Die Einwohneraufnahme 1843
Vorwort:
Die nachfolgend aufgeführten Eintragungen finden ihren Ursprung in den Werken des Historischen Arbeitskreis Wesel. Es handelt sich hier um Auszüge aus dem Beiheft XXII, Die Einwohneraufnahme des Jahres 1843 in der Gemeinde Drevenack.
Sollten Sie an einer vollständigen Auflistung der vorhandenen Daten interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den Historischen Arbeitskreis im Stadtarchiv Wesel.
Hier möchte ich auf das Inventarverzeichnis des Schlossarchivs Diersfordt hinweisen. Dieses befindet sich jetzt ebenfalls im Stadtarchiv Wesel.
. . .
Die Einwohneraufnahme des Jahres 1843 in der Gemeinde Drevenack
von Hans Peter Weis und Kurt Grüter
Im Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Drevenack hat sich unter der Signatur 01 – 4,3 eine Einwohneraufnahme aus dem Jahr 1843 erhalten, die vom Amts-Bürgermeister Maassen des Amtes Schermbeck, zu dem auch die politische Gemeinde Drevenack verwaltungsmäßig gehörte, angefertigt wurde. Die Aufnahme beinhaltet die Hausnummern, Personennamen, Berufe und Konfessionen sowie die Verwandschaftsverhältnisse. Wie die im Anschluss dieser Bearbeitung beigefügten auf der Grundlage der Liste erstellten statistischen Auswertungen ergeben, lebten in Drevenack zum Stichtag Dez. 1843 897 Personen, davon wiederum männliche Personen 445 und 452 weibliche Personen. Weitere statistische Ergebnisse wie zum Beispiel die Altersverteilung und Aufgliederung der Berufe sind ermittelt und können den am Ende dieser Bearbeitung beigefügten statistischen Übersichten entnommen werden. Die Bevölkerungsaufnahme ist daher nicht nur für Genealogen und Heimatforscher interessant, sondern gibt auch Informationen für z.B. soziologische Auswertungen.
Liste der sämmtlichen Civil=Einwohner zu Drevenack aufgenommen No 1 bis 142 am 7. u.. 8. December 1843 von dem Bürgermeister Maassen welcher die Richtigkeit verbürgt.
Drevenack den 8 ten December 1843
Der Bürgermeister
Maassen
Erklärung zu den Eintragungen in den Spalten der lfd. Nummern 1 bis 8:
1 Laufende Nummer
2 Bezifferung des Hauses oder der Behausung?
3 Vor u. Familien Namen der sämmtlichen Einwohner nebst deren Häuser. . . unter fortlaufender Nummer angegeben ?
4 Amt und Gewerbe
5 Lebensjahr
6 Religion
7 Zahl der Bewohner eines jeden Hauses
8 Datum der Aufnahme und Bemerkungen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | No .1/5 | 1. Gerhard Pithan genannt | Landwirth | 63 | lu | den 7.December 1843 | |
Risthaus | |||||||
2. Mechelt Heyermann | dessen Ehefrau | 48 | lu | ||||
3. Johann Pithan | Sohn dieser Eheleute | 30 | lu | ||||
4. Wilhelm Pithan | ebenso | 14 | lu | ||||
5. Gerhard Pithan | ebenso | 9 | lu | ||||
6. ? Pithan | ebenso | 17 | lu | ||||
7. Gottfried Pithan | ebenso | 4 | lu | ||||
8. Wilhelmina Pithan | Tochter der Eheleute ad 1 u 2 | 20 | lu | ||||
9. Gerdrut Pithan | 11 | lu | |||||
10.Wilhelm Heyermann | Dienstknecht | 22 | lu | ||||
11. Anne Janssen | Dienstmagd | 19 | lu | 11 | |||
2 | No .2/1 | 1. Johann Bohnekamp | Landwirth | 70 | lu | ||
2. Elsken Sch ? | dessen Ehefrau | 75 | lu | ||||
3. Johann Bohnekamp | Sohn dieser Eheleute | 39 | lu | ||||
4. Margrete Schulten | Ehefrau Bohnekamp ad 3 | 33 | lu | ||||
5. Gesken Bohnekamp | Tochter der Eheleute Bohnekamp ad 3u 4 | 12 | lu | ||||
6. Elise Bohnekamp | ebenso | 2 | lu | ||||
7. Johann Bohnekamp | Sohn der Eheleute ad 3u 4 | 10 | lu | ||||
8. Herrmann Bohnekamp | ebenso | 8 | lu | ||||
9. Johann Binnenhey | Knecht | 19 | lu | ||||
10. Gerdrut Schanzmann | Dienstmagd | 27 | lu | ||||
11.Elisabet Schanzmann | Dienstmagd | 15 | lu | 11 | |||
Seite 1 | 22 |
3. | No .3/2 | 1. Heinrich Lühl | Landwirth | 70 | lu | den 7.December 1843 | |
2. Sybilla Schulten | dessen Ehefrau | 73 | lu | ||||
3. Johann Diedrich Lühl | Sohn dieser Eheleute | 45 | lu | ||||
4. Elisabet Sch | Ehefrau des Lühl ad 3 | 48 | lu | ||||
5. Sybille Lühl | Tochter der Eheleute Lühl ad 3 u 4 | 25 | lu | ||||
6. Elise Lühl | ebenso | 23 | lu | ||||
7. Heinrich Lühl | Sohn der Eheleute Lühl ad 3 u 4 | 17 | lu | Ein Sohn des Lühl ad | |||
8. Wilhelm Lühl | ebenso | 16 | lu | 3 dient bei 17.Inf | |||
9. Gottfried Lühl | ebenso | 13 | lu | Rgt als Volantare seit | |||
10. Everh. Lühl | ebenso | 7 | lu | 1843 April | |||
11. Herrmann Wolberg | Dienstknecht | 28 | lu | ||||
12. Heinrich Wynkath | Dienstknecht | 25 | lu | ||||
13 Bernhard Lammert | Dienstknecht | 39 | lu | ||||
14. Albert Knorth | Dienstknecht | 17 | lu | ||||
15. Johann Tiemann | Dienstknecht | 35 | lu | ||||
16. Margrete Holtforth | Magd | 24 | lu | ||||
17. Aletta Gr..mann ? | Magd | 27 | lu | 17 | |||
4 | No .4/21 | 1. Bernhard Diepenbruck | Taglöhner | 44 | lu | ||
2. Margrete Bönning | dessen Ehefrau | 41 | lu | ||||
3. Heinrich Diepenbruck | Sohn dieser Eheleute | 13 | lu | ||||
4. Herrmann Diepenbruck | ebenso | 10 | lu | ||||
5. Bernhard Diepenbruk | ebenso | 5 | lu | ||||
6. Elisabet Diepenbruk | Tochter ebenso | 7 | lu | 6 | |||
Seite 2 | 23 |
5. | No .5/22 | 1. Diedrich Braihan | Taglöhner | 56 | lu | ||
2. Elisabet Diepenbruck | dessen Ehefrau | 43 | lu | ||||
3.Henrich? Ufermann | Schwiegersohn des Braihan ad 1 | 27 | lu | ||||
4. Elisabet Bruiker | Ehefrau des ad 3 | 22 | lu | ||||
5.Elisabet Ufermann | Tochter des Ufermann ad 3 | 4 | lu | ||||
6. Anne(a) Ufermann | ebenso | 1 | ev | 6 | |||
No .5½ | Weynkath nicht anwesend | ||||||
66 | |||||||
6 | No .6/26 | 1. Ehefrau Heinr. Brinkmann | Taglöhnerin | 59 | lu | ||
2. Herrman Engelmann | Deren Schwiegersohn | 28 | lu | ||||
3. Gertrud Brinkmann | Ehefrau des Engelman ad 2 | 29 | lu | ||||
4. Anna (e) Engelmann | Tochter der Eheleute ad 2 u 3 | 3 | lu | ||||
5. Margrete Engelmann | ebenso | 1 | lu | 5 | |||
6. Albert Engelmann | Sohn der Eheleute ad 2 u 3 | lu | |||||
7. Elisabet Engelmann | Tochter der Eheleute ad 2 u 3 | lu | 7 | ||||
7 |
No .7A /27 |
1. Witwe Schmellekamp | Taglöhnerin | 54 | lu | ||
2. Mina Schmellekamp | deren Tochter | 8 | lu | ||||
3. Johann Schmellekamp | Sohn der Wittwe Schmellenkamp ad 1 | 27 | lu | ||||
4. Anne Knüfer | Ehefrau Schmellenkamp ad 3 | 27 | lu | ||||
5. Heinrich Schmellekamp | Sohn der Eheleute ad 3 u 4 | 4 | lu | ||||
6. Albert Schmellekamp | ebenso | 1 | lu | 6 | |||
7. Margrete Schmellekamp | Tochter der Eheleute ad 3 u 4 | ½ | lu | 7 | |||
8 | No .7 B | 1. Hermann Tenberg | Taglöhner u … | 41 | lu | ||
2. Helene Schürmann | dessen Ehefrau | 40 | lu | ||||
3. Anne Tenberg | Tochter dieser Eheleute | 10 | lu | ||||
4. Eisabet Tenberg | ebenso | 7 | lu | ||||
5. Johann Tenberg | Sohn dieser Eheleute | 3 | lu | 5 | |||
6. Henrich Tenberg | ebenso | 3 | lu | 6 | |||
Seite 3 | 26 |
9. | No .8/29 | 1. Wittwe Herm Binnenhey | Taglöhnerin | 53 | lu | ||
2. Wilhelm Binnenhey | dessen Sohn | 28 | lu | ||||
3. Anne Höfken | Ehefrau des Binnenhey ad 2 | 29 | lu | ||||
4. Aletta Binnenhey | Tochter des Binnehey ad 2 | 6 | lu | ||||
5. Wilhelm Binnenhey | Sohn des Binnehey ad 2 | 3 | lu | 5 | |||
6. Gerdruth Binnenhey | Tochter des Binnenhey ad 2 | 3 | lu | 6 | |||
10 | No .9A /31 | 1. Albert Tenbergen | Landwirth | 56 | lu | ||
2. Margrete Ufermann | dessen Ehefrau | 56 | lu | ||||
3. Henrich Tenberg | Tochter der Eheleute | 14 | lu | 3 | |||
4. Elisabet Tiemann | Magd | 14 | lu | ||||
5. Hilene Rekken | 11 | lu | 5 | ||||
11 | No .9 B | 1. Johann Weymann | Taglöhner und Einlieger | 66 | lu | ||
2. Alette Hogebehn | dessen Ehefrau | 71 | lu | 2 | |||
12 | No .10 /23 | 1. Diedrich Klein Sonderman | Landwirth und Taglöhner | 40 | lu | ||
2. Margrete Wolter | dessen Ehefrau | 40 | lu | ||||
3. Diedrich Kl. Sondermann | Sohn der Eheleute | 13 | lu | ||||
4. Bernhard Kl. Sondermann | ebenso | 11 | lu | ||||
5. Heinrich Kl. Sondermann | ebenso | 9 | lu | ||||
6. Sybille Kl. Sondermann | Tochter der Eheleute ad 1u2 | 7 | lu | ||||
7. Margrete Kl. Sondermann | ebenso | 5 | lu | ||||
8. Elisabet Kl. Sondermann | ebenso | 2 | lu | 8 | |||
9. Anna Kl. Sodermann | ebenso | 2 | lu | 9 | |||
Seite 4 | 22 |
Unten abgebildet ein Diagramm welches die damalige Altersstruktur aufzeigt.
Die Gesamtzahl der Einwohner belief sich zu dieser Zeit auf 897 Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Nachtrag:
Diese Beiheft (XXII) ist leider bereits vergriffen und kann daher auch nicht mehr in der Bücherei Korn erworben werden.
Sollten Sie spezielle Fragen zum Inhalt dieses Beihefts haben, senden Sie uns einfach eine Mail.
Und hier gibt es noch einige statistische Daten zu der o. a. Einwohneraufnahme aus dem Jahr 1843.
Quellen: Historischer Arbeitskreis Wesel